Section | Title | Description |
---|---|---|
1일차(Part Modeling) | 모델링 개념 이해 및 인터페이스 사용 | Inventor 인터페이스 |
Sketch 생성 | 스케치 작성, 수정, 패턴, 구속 조건 등 | |
형상 피처 생성 | 돌출, 회전, 스윕, 로프트, 코일 등 | |
피처 수정 | 구멍, 모깍기, 모따기, 쉘, 제도, 스레드 등 | |
작업 피처 | 평면, 축 등 설계 기준 설정 | |
패턴, 측정 | 패턴 유형 및 수정, 치수 및 각도 측정 | |
2일차(Ass’y & Drawing) | 조립품 환경 | 부품 배치, 작성, 패턴 등 |
조립품 구속 | 구속 조건 배치, 관리, 수정 | |
조립품 표현 및 구성 | ||
컨턴츠 센터 파일 조립 및 수정 | ||
2D 도면 작성 | 도면 개요 | |
도면 View 작성 | ||
다양한 치수 적용 방법 및 기호 삽입 | ||
도면 출력 및 내보내기 |
Section | Title | Description |
---|---|---|
A | Design Assistant | 설계 특성 복사 |
구성품 대체 및 편집 | ||
Copy Design(모델 파생) | ||
프레임 생성 | 프레임 생성기 개요 (3D 커브 생성 방법) | |
프레임 삽입 및 편집 | ||
사용자 구조용 쉐이프 작성 | ||
Library 활용 | Contents Center 라이브러리 편집 | |
iPart 부품 모델링과 활용 | ||
사용자 라이브러리 작성 | ||
Style 편집기 | 템플릿 표준화 | |
스타일 편집 | ||
기존 도면 스타일 적용 방법 | ||
B | 쉐이프 생성기(형상 최적화) | 형상 최적화 이해, 재질 및 조건 부여 |
최적화 목표 및 기준 설정하기 | ||
최적 형상 모델링 반영 | ||
i-Logic을 활용한 3D 자동화 | I Logic 기본 이해하기 | |
3D Part Modeling에서 I logic 활용 | ||
다양한 i-Logic 기능을 통해 도면 작업하기 | ||
작업 스케줄러 | 3D PDF, STP 등 설계 내보내기 | |
Pack and go | ||
배치 기능 활용 |