일부 과정은 ACU,ACP 에서 요구되는 기술항목을 커리큘럼에 반영하여 진행 하고 있습니다.
Title | Description |
---|---|
Revit 건축설계 Level 1 (basic) | 건축에서 사용되는 Basic Modeling & Document 의 Work Process 개념 전달 내용으로 진행됩니다. |
Revit 건축설계 Level 2 (Advanced) | 중앙파일 협업/ Advanced Modeling 및 도면화 구성에 필요한 평,입단면도,상세도 표현 과정을 진행합니다. |
Revit 기계설계 Level 1 (basic) | 기계설계에서 사용되는 Basic Modeling & Document 의 Work Process 개념 전달 내용으로 진행됩니다. |
Revit 기계설계 Level 2(Advanced) | 중앙파일 협업/ Advanced Modeling 및 도면화 구성에 필요한 평,입단면도, 상세도 표현 과정을 진행합니다. |
Revit Architecture & MEP Family | 건축설계 사용되는 주석 및 창호, 매개변수 산식 과정을 진행합니다.기계설계에서 사용되는 피팅류(엘보,밸브,티..)를 Look-up Table 생성 및 장비형상 및 커턱터의 특징을 습득 합니다. |
Navisworks 시공 검수 | 통합 모델을 취합 한 후 간섭 체크 및 4D 공정 시뮬레이션을 과정을 진행합니다. |
BIM 관리자 교육(시공사,CM) |
검토자의 입장에서 작성된 BIM Data를 사용하기 위해서 파일콘트롤 평,단면도 확인, 간섭체크와 같은 현장에서 필요한 필수적인 내용을 습득합니다 |